
Infos locales
L'index égalité femmes/hommes de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne Franche Comté
L’index de l’égalité professionnelle a été instauré par la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Cet index permet aux entreprises concernées d’évaluer sur 100 points le niveau d’égalité entre les hommes et les femmes en s’appuyant sur les critères suivants :
- écart de rémunération femmes - hommes
- écart de taux d'augmentations individuelles
- nombre de salariées augmentées à la suite de leur congé maternité
- parité parmi les 10 plus hautes rémunérations

Flash cultures
2022
flash culture n°21 - 21 juin 2022
flash culture n°20 - 14 juin 2022
flash culture n°19 - 8 juin 2022
flash culture n°18 - 31 mai 2022
flash culture n°17 - 24 mai 2022
flash culture n°16 - 17 mai 2022
flash culture n°15 - 10 mai 2022
flash culture n°14 - 3 mai 2022
flash culture n°13 - 26 avril 2022
flash culture n°12 - 20 avril 2022
flash culture n°11 - 12 avril 2022
flash culture n°10 - 5 avril 2022
flash culture n°09 - 29 mars 2022
flash culture n°08 - 22 mars 2022
flash culture n°07 - 15 mars 2022
flash culture n°06 - 8 mars 2022
flash culture n°05 - 1er mars 2022
flash culture n°04 - 22 février 2022
flash culture n°03 - 15 février 2022
flash culture n°02 - 8 février 2022
flash culture n°01 - 25 janvier 2022
2021
flash culture n°39 - 23 novembre 2021
flash culture n°38 - 16 novembre 2021
flash culture n°37 - 9 novembre 2021
flash culture n°36 - 2 novembre 2021
flash culture n°35 - 26 octobre 2021
flash culture n°34 - 19 octobre 2021
flash culture n°33 - 12 octobre 2021
flash culture n°32 - 5 octobre 2021
flash culture n°31 - 28 septembre 2021
flash culture n°30 - 21 septembre 2021
flash culture n°29 - 14 septembre 2021
flash culture n°28 - 7 septembre 2021
flash culture n°27 - 31 août 2021
flash culture n°26 - 3 août 2021
flash culture n°25 - 27 juillet 2021
flash culture n°24 - 13 juillet 2021
flash culture n°23 - 6 juillet 2021
flash culture n°22 - 29 juin 2021
flash culture n°21 - 22 juin 2021
flash culture n°20 - 15 juin 2021
flash culture n°19 - 8 juin 2021
flash culture n°18 - 1 juin 2021
flash culture n°17 - 25 mai 2021
flash culture n°16 - 18 mai 2021
flash culture n°15 - 11 mai 2021
flash culture n°14 - 4 mai 2021
flash culture n°13 - 27 avril 2021
flash culture n°12 - 20 avril 2021
flash culture n°11 - 13 avril 2021
flash culture n°10 - 6 avril 2021
flash culture n°9 - 30 mars 2021
flash culture n°8 - 23 mars 2021
flash culture n°7 - 16 mars 2021
flash culture n°6 - 9 mars 2021
flash culture n°5 - 2 mars 2021
flash culture n°4 - 23 fevrier 2021
flash culture n°3 - 16 février 2021
flash culture n°2 - 9 février 2021
flash culture n°1 - 1 fevrier 2021
2020
flash culture n°38 - 14 décembre 2020
flash culture n°37 - 7 décembre 2020
flash culture n°36 - 30 novembre 2020
flash culture n°35 - 23 novembre 2020
flash culture n°34 - 16 novembre 2020
flash culture n°33 - 9 novembre 2020
flash culture n°32 - 2 novembre 2020
flash culture n°31 - 26 octobre 2020
flash culture n°30 - 19 octobre 2020
flash culture n°29 - 12 octobre 2020
flash culture n°28 - 5 octobre 2020
flash culture n°27 - 28 septembre 2020
flash culture n°26 - 21 septembre 2020
flash culture n°25 - 14 septembre 2020
flash culture n°24 - 7 septembre 2020
flash culture n°23 - 31 août 2020
flash culture n°22 - 20 juillet 2020
flash culture n°21 - 29 juin 2020
flash culture n°20 - 22 juin 2020
flash culture n°19 - 15 juin 2020
flash culture n°18 - 8 juin 2020
flash culture n°17 - 1 juin 2020
flash culture n°16 - 25 mai 2020
flash culture n°15 - 18 mai 2020
flash culture n°14 - 11 mai 2020
flash culture n°13 - 4 mai 2020
flash culture n°12 - 27 avril 2020
flash culture n°11 - 20 avril 2020
flash culture n°10 - 14 avril 2020
flash culture n°9 - 6 avril 2020
Erreur de diagnostic dans le dernier flash cultures
En raison du confinement l’agriculteur m’avait laissé des pieds de blé à l’entrée de la maison avec toutes les informations nécessaires. Sol superficiel, « les taches physiologiques et les nécroses sont dues au sec ». Sauf que dans le même secteur (Belmont, Souvans,…) d’autres agriculteurs me signalent le même phénomène mais aussi dans des sols profonds et de façon très homogène. Les feuilles sont «toutes frillées ».
Rendu sur le terrain, effectivement la même feuille (F2 ou F3 du moment selon parcelle) est jaune sur toutes les parcelles où le phénomène est observé. Ce sont les blés les plus en avance. Les symptômes sont identiques sur toute la parcelle. Par contre aucun symptôme équivalent sur des parcelles de blé attenantes semées plus tardivement ou bien des parcelles d’orge d’hiver. Toutes les parcelles vues n’ont reçu ni apport d’engrais ni traitement depuis qu’il ne pleut plus. Je ne vois que le gel qui puisse toucher une feuille bien précise et de façon uniforme sur la totalité d’une parcelle plane comme c’est le cas en bord de Loue.
flash culture n°8 - 30 mars 2020
flash culture n°7 - 23 mars 2020
flash culture n°6 - 16 mars 2020
flash culture n°5 - 9 mars 2020
flash culture n°4 - 2 mars 2020
flash culture n°3 - 24 février 2020
flash culture n°2 - 17 février 2020
flash culture n°1 - 10 février 2020
2019
flash culture n°35 - 28 octobre 2019
flash culture n°34 - 21 octobre 2019
flash culture n°33 - 14 octobre 2019
flash culture n°32 - 7 octobre 2019
flash culture n°31 - 30 septembre 2019
flash culture n°30 - 23 septembre 2019
flash culture n°29 - 16 septembre 2019
flash culture n°28 - 10 septembre 2019
flash culture n°27 - 3 septembre 2019
flash culture n°26 - 26 aout 2019
flash culture n°25 - 22 juillet 2019
flash culture n°24 - 15 juillet 2019
flash culture n°23 - 8 juillet 2019
flash culture n°22 - 1er juillet 2019
flash culture n°21 - 24 juin 2019
flash culture n°20 - 17 juin 2019
flash culture n°19 - 11 juin 2019
flash culture n°18 - 3 juin 2019
flash culture n°17 - 27 mai 2019
flash culture n°16 - 20 mai 2019
flash culture n°15 - 13 mai 2019
flash culture n°14 - 6 mai 2019
flash culture n°13 - 29 avril 2019
flash culture n°12 - 23 avril 2019
flash culture n°11 - 16 avril 2019
flash culture n°10 - 8 avril 2019
flash culture n°9 - 1 avril 2019
flash culture n°8 - 25 mars 2019
flash culture n°7 - 18 mars 2019
flash culture n°6 - 11 mars 2019
flash culture n°5 - 4 mars 2019
flash culture n°4 - 25 février 2019
flash culture n°3 - 18 février 2019
flash culture n°2 - 11 février 2019
2018
flash culture n°33 du 19 novembre 2018
flash culture n°32 du 12 novembre 2018
flash culture n°31 du 5 novembre 2018
flash culture n°30 du 29 octobre 2018
flash culture n°29 du 22 octobre 2018
flash culture n°28 du 15 octobre 2018
flash cultures n°27 du 8 octobre 2018
flash cultures n°26 du 1er octobre 2018
flash cultures n°25 du 24 septembre 2018
flash cultures n°24 du 17 septembre 2018
flash cultures n°23 du 10 septembre 2018
flash cultures n°22 du 3 septembre 2018
flash cultures n°21 du 16 juillet 2018
flash cultures n°20 du 25 juin 2018
flash cultures n°19 du 18 juin 2018
flash cultures n°18 du 11 juin 2018
flash cultures n°17 du 4 juin 2018
flash cultures n°16 du 28 mai 2018
flash cultures n°15 du 22 mai 2018
flash cultures n°14 du 14 mai 2018
flash cultures n°13 du 7 mai 2018
flash cultures n°12 du 30 avril 2018
flash cultures n°11 du 23 avril 2018
Appel à manifestation d'intérêt
Le Conseil Départemental du Jura et la Chambre d'agriculture du Jura se sont associés pour favoriser l'approvisionnement de nos restaurations collectives en produits agricoles de proximité.
Cliquer ici pour télécharger le formulaire de manifestation d'intérêt à renvoyer avant le 4 septembre à sylvain.menu@ jura.chambagri.fr
Signature convention partenariat sécurité routière

Le document général d’orientations défini les objectifs en matière de sécurité routière pour le département du Jura pour les 5 prochaines années (2018 à 2022).
DOCUMENT GÉNÉRAL D’ORIENTATIONS du JURA 2018 – 2022
L'Etat dans le Jura, la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, la Chambre d'agriculture du Jura et la Chambre de métiers et de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté délégation du Jura, s'engagent à travailler en partenariat de façon à sensibiliser les usagers de la route aux enjeux de la sécurité routière dans le département, et plus particulièrement les ressortissants des chambres consulaires ainsi que les apprentis.